Gebedstijden voor maand Ramadhan 2017 voor Utrecht en omgeving
Subuh | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Za 27 Mei | 03:25 | 13:37 | 17:56 | 21:44 | 23:14 |
2 | Zo 28 Mei | 03:25 | 13:37 | 17:56 | 21:46 | 23:16 |
3 | Ma 29 Mei | 03:25 | 13:37 | 17:57 | 21:47 | 23:17 |
4 | Di 30 Mei | 03:24 | 13:37 | 17:57 | 21:48 | 23:18 |
5 | Wo 31 Mei | 03:24 | 13:37 | 17:58 | 21:49 | 23:19 |
6 | Do 1 Juni | 03:24 | 13:37 | 17:58 | 21:50 | 23:20 |
7 | Vr 2 Juni | 03:23 | 13:38 | 17:59 | 21:51 | 23:21 |
8 | Za 3 Juni | 03:23 | 13:38 | 17:59 | 21:53 | 23:23 |
9 | Zo 4 Juni | 03:23 | 13:38 | 18:00 | 21:54 | 23:24 |
10 | Ma 5 Juni | 03:23 | 13:38 | 18:00 | 21:55 | 23:25 |
11 | Di 6 Juni | 03:22 | 13:38 | 18:01 | 21:55 | 23:25 |
12 | Wo 7 Juni | 03:22 | 13:38 | 18:01 | 21:56 | 23:26 |
13 | Do 8 Juni | 03:22 | 13:39 | 18:01 | 21:57 | 23:27 |
14 | Vr 9 Juni | 03:22 | 13:39 | 18:02 | 21:58 | 23:28 |
15 | Za 10 Juni | 03:22 | 13:39 | 18:02 | 21:59 | 23:29 |
16 | Zo 11 Juni | 03:22 | 13:39 | 18:03 | 21:59 | 23:29 |
17 | Ma 12 Juni | 03:22 | 13:39 | 18:03 | 22:00 | 23:30 |
18 | Di 13 Juni | 03:22 | 13:40 | 18:03 | 22:01 | 23:31 |
19 | Wo 14 Juni | 03:22 | 13:40 | 18:04 | 22:01 | 23:31 |
20 | Do 15 Juni | 03:22 | 13:40 | 18:04 | 22:02 | 23:32 |
21 | Vr 16 Juni | 03:22 | 13:40 | 18:04 | 22:02 | 23:32 |
22 | Za 17 Juni | 03:22 | 13:40 | 18:04 | 22:03 | 23:33 |
23 | Zo 18 Juni | 03:22 | 13:41 | 18:05 | 22:03 | 23:33 |
24 | Ma 19 Juni | 03:22 | 13:41 | 18:05 | 22:03 | 23:33 |
25 | Di 20 Juni | 03:23 | 13:41 | 18:05 | 22:04 | 23:34 |
26 | Wo 21 Juni | 03:23 | 13:41 | 18:05 | 22:04 | 23:34 |
27 | Do 22 Juni | 03:23 | 13:42 | 18:06 | 22:04 | 23:34 |
28 | Vr 23 Juni | 03:23 | 13:42 | 18:06 | 22:04 | 23:34 |
29 | Za 24 Juni | 03:24 | 13:42 | 18:06 | 22:04 | 23:34 |
30 | Zo 25 Juni | 03:24 | 13:42 | 18:06 | 22:04 | 23:34 |
31 | Ma 26 Juni | 03:24 | 13:42 | 18:06 | 22:04 | 23:34 |
Tinggalkan Balasan